Características Agronômicas: | |
---|---|
* Cliclo | Médio tardio |
* Espigamento | Médio/tardio |
* Altura média da planta | Média/alta |
* Comportamento à geada na fase vegetativa | R |
* Comportamento ao acamamento | R |
* Comportamento à debulha natural | MR/R |
* Crestamento (reação Alumínio tóxico no solo) | MR/R |
* PMS (média) | 33g |
Qualidade industrial: | |
---|---|
* Classificação | Pão |
* Força do glúten (W médio) | 265 |
* Estabilidade | 15 |
* Dureza do grão | Duro |
* Coloração do grão | Vermelho |
* Germinação na espiga | MR |
10% a 20%: altamente suscetível | 30% a 40% suscetível | 50% a 60 % moderadamente suscetível
70% a 80%: moderadamente resistente | 90%: resistente
• Destaca-se pela excelente sanidade, ciclo vegetativo mais longo e superior rendimento de grãos;
• Trigo de cliclo médio tardio, sendo indicado para abertura de semeadura;
• Destaca-se pela constatnte performance na panificação, onde apresenta excelentes resultados, tendo como vantagem P/L equilibrado;
• Excelente nível de resistência ao acamamento;
– Densidade de população de plantas: 300 a 330 finais/m²;
– Posicionada para todos os níveis de investimento;
– Responsivo ao manejo de nitrogênio em pré-espigamento;
– Ter oídio, ferrugem e brusone na espiga como doenças-alvo;